A2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Α όμιλος (4η αγωνιστική)
Σάββατο (15/11)
ΑΣ Ιωνικός - ΑΟ Αιγάλεω 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)
ΓΣ Πετρούπολης – ΖΑΟΝ 3-1 (22-25, 25-19, 25-19, 25-21)
ΟΦΑ Απολλώνιος - ΣΦΠ Χανίων 3-1 (25-13, 23-25, 25-14, 25-23)
ΑΓΣ Άρτεμις - ΑΕ Αγ. Παρασκευής 1-3 (12-25, 21-25, 27-25, 22-25)
ΓΣ Αστέρας Αγ.Δημητρίου - ΑΟ Ηλυσιακός 2-3 (26-24, 24-26, 25-14, 15-25, 13-15)
Κυριακή (16/11):
Γηπ.Απόλλωνα Πατρών, 18.00: ΑΣΠ Απόλλων – ΑΕΚ (Γεμένης – Κτενάς).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 4 αγώνες)
1. Απολλώνιος (12-6) 10
2. ΑΕΚ (9-0) 9*
3. ΓΣ Πετρούπολης (9-5) 9
4. ΑΣ Ιωνικός (9-5) 9
5. ΑΓΣ "Αρτεμις" (9-7) 7
6. ΑΕ Αγ. Παρασκευής (9-7) 7
7. ΑΟ Ηλυσιακός (9-10) 5
8. ΑΣΠ Απόλλων (5-6) 4*
9. ΓΣ Αστέρας Αγ.Δημητρίου (7-11) 3
10. ΖΑΟΝ (5-10) 3
11. ΣΦΠ Χανίων (4-10) 3
12. ΑΟ Αιγάλεω(2-12) 0
* Έχουν αγώνα λιγότερο
Σάββατο (15/11)
ΜΑΣ Εαρινός - ΕΟ Σταυρούπολης 1-3 (20-25, 22-25, 27-25, 17-25)
ΣΑΑΚ Ανατόλια - ΑΕ Λάρισας 3-0 (25-12, 25-11, 25-16)
ΣΑ Πειραματικού - Φιλ. Λαρισαϊκός 3-0
Κυριακή (16/11)
Γηπ.Ασβεστοχωρίου, 12.30, ΜΑΣ Νέα Γενιά - ΓΑΣ Μεγ. Αλέξανδρος ( Κοκαβέσης – Λιοτόπουλος)
γηπ."Δ.Κραχτίδη", 17.00: ΣΦΒ Ερμής Δράμας- ΕΣΟΠ Επίκουρος (Κωστόπουλος – Τζίμος).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 3 αγώνες)
1. ΣΑΑΚ Ανατόλια (9-0) 9
2. ΣΑ Πειραματικού (9-0) 9
3. ΜΑΣ Εαρινός (7-3) 6
4. ΕΟ Σταυρούπολης (6-4) 6
5. ΜΑΣ Νέα Γενιά (5-4) 4*
6. ΣΦΒ Ερμής(3-3) 3*
2. 7. ΕΣΟΠ Επίκουρος(3-5) 2 *
8. ΑΕ Λάρισας (1-9) 0
9. ΓΑΣ Μεγ. Αλέξανδρος (0-6) 0*
10 Φιλ. Λαρισαϊκός (0-9) 0
* Έχουν αγώνα λιγότερο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου