Η ήττα 1-3 της πρώτης αγωνιστικής από τη Σλοβενία κόστισε τελικά την πρόκριση της Εθνικής στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού οι δυο ομάδες ισοβάθμισαν στην τρίτη θέση και μείναμε εκτός με διαφορά πόντων.
Ρουμανία-Δανία 3-0(25-12, 25-23, 25-18), Σλοβενία-Πορτογαλία 1-3(21-25, 25-20, 16-25, 21-25)
Βαθμολογία
Πόντοι Βαθμοί
1. Πορτογαλία (329-290) 1.134 7
2. Ρουμανία (362-329) 1.100 7
3. Σλοβενία (351-342) 1.026 6
-------------------------------------------
4. Ελλάδα (363-366) 0.992 6
5. Δανία (223-301) 0.741 4
Ρουμανία-Δανία 3-0(25-12, 25-23, 25-18), Σλοβενία-Πορτογαλία 1-3(21-25, 25-20, 16-25, 21-25)
Βαθμολογία
Πόντοι Βαθμοί
1. Πορτογαλία (329-290) 1.134 7
2. Ρουμανία (362-329) 1.100 7
3. Σλοβενία (351-342) 1.026 6
-------------------------------------------
4. Ελλάδα (363-366) 0.992 6
5. Δανία (223-301) 0.741 4
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου