World League 2009 | |
| |
| |
Pool D - Preliminary Round | Match # 81 | |
| |
Bydgoszcz, Poland | |
15/7/2009 - 8:00 μμ | |
|
Match finished.
Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||||
POL | ||||||||||||
FIN | ||||||||||||
0:24 | 0:29 | 0:28 | 0:28 | - | 1:49 |
POL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
1 | NOWAKOWSKI Piotr | □ | | - | - | - | - | |||||
2 | LOMACZ Grzegorz | □ | ■ | ■ | ■ | | 1 | - | - | 1 | ||
3 | JAROSZ Jakub | ■ | | 1 | - | 1 | 2 | |||||
6 | KUREK Bartosz | □ | ■ | | 5 | 1 | - | 6 | ||||
9 | BARTMAN Zbigniew | ■ | ■ | ■ | □ | | 7 | 2 | - | 9 | ||
10 | GROMADOWSKI Marcel | □ | ■ | ■ | ■ | | 14 | 2 | - | 16 | ||
11 | KADZIEWICZ Lukasz | ■ | ■ | ■ | ■ | | 4 | 5 | - | 9 | ||
12 | WOICKI Pawel | ■ | | - | - | - | - | |||||
15 | RUCIAK Michal | ■ | ■ | ■ | ■ | | 9 | - | - | 9 | ||
16 | IGNACZAK Krzysztof | L | L | L | L | | - | - | - | - | ||
17 | C | BAKIEWICZ Michal | □ | □ | | - | - | - | - | |||
18 | MOZDZONEK Marcin | ■ | ■ | ■ | ■ | | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| | Opponent errors | | | | | | | | | | 27 |
| | Totals | | | | | | | 44 | 11 | 2 | 84 |
|
FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
1 | Mäntylä Jesse | | - | - | - | - | ||||||
3 | Esko Mikko | ■ | ■ | ■ | ■ | | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
4 | Ojansivu Olli-Pekka | □ | □ | | - | - | - | - | ||||
5 | Siltala Antti | ■ | ■ | ■ | ■ | | 9 | 1 | - | 10 | ||
6 | C | Sammelvuo Tuomas | □ | □ | | - | - | - | - | |||
7 | Hietanen Matti | | - | - | - | - | ||||||
9 | Määttä Kalle | | - | - | - | - | ||||||
12 | Kunnari Olli | ■ | ■ | ■ | ■ | | 8 | 1 | - | 9 | ||
13 | Oivanen Mikko | ■ | ■ | ■ | ■ | | 12 | 1 | 1 | 14 | ||
14 | Shumov Konstantin | ■ | ■ | ■ | ■ | | 4 | 6 | - | 10 | ||
15 | Oivanen Matti | ■ | ■ | ■ | ■ | | 6 | 1 | 3 | 10 | ||
16 | Sivula Urpo | | - | - | - | - | ||||||
17 | Vesanen Anssi | | - | - | - | - | ||||||
19 | Hyvärinen Pasi | L | L | L | L | | - | - | - | - | ||
| | Opponent errors | | | | | | | | | | 34 |
| | Totals | | | | | | | 44 | 13 | 5 | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου