Τα αποτελέσματα
Σάββατο, 13/3
Εθνικός – Μίλων 3-1 (25-22, 25-23, 28-30, 25-16)
Επίκουρος – Παμβοχαϊκός 3-0 (25-18, 25-15, 25-23)
Κόροιβος – ΣΠΑ Καρδίτσας 3-0 (25-23, 29-27, 25-22)
Μουδανιά – Παναχαϊκή 2-3 (25-13, 25-21, 18-25, 10-25, 11-15)
Μεταμόρφωση – Κόρινθος 3-0 (25-17, 26-24, 25-19)
ΓΕ Μεσσηνίας – ΜΑΣ Νίκη 0-3 (16-25, 17-25, 23-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 19 αγώνες)
1. ΓΕ Παναχαϊκή 51-21 45
2. Επίκουρος 51-22 45
3. ΜΓΣ Εθνικός 47-16 44
4. ΑΣ Κόροιβος 49-23 43
5. ΠΟ Ν.Μουδανιών 39-37 29
6. ΑΣΠ Μεταμόρφωσης 35-33 28
7. Παμβοχαϊκός 35-38 27
8. Μίλων 32-38 26
9. ΜΑΣ Νίκη 33-39 25
10. ΣΠΑ Καρδίτσας 29-40 22
11. ΓΕ Μεσσηνίας 12-52 8
12. ΑΓΕ Κορίνθου 3-57 0
Σάββατο, 13/3
Εθνικός – Μίλων 3-1 (25-22, 25-23, 28-30, 25-16)
Επίκουρος – Παμβοχαϊκός 3-0 (25-18, 25-15, 25-23)
Κόροιβος – ΣΠΑ Καρδίτσας 3-0 (25-23, 29-27, 25-22)
Μουδανιά – Παναχαϊκή 2-3 (25-13, 25-21, 18-25, 10-25, 11-15)
Μεταμόρφωση – Κόρινθος 3-0 (25-17, 26-24, 25-19)
ΓΕ Μεσσηνίας – ΜΑΣ Νίκη 0-3 (16-25, 17-25, 23-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 19 αγώνες)
1. ΓΕ Παναχαϊκή 51-21 45
2. Επίκουρος 51-22 45
3. ΜΓΣ Εθνικός 47-16 44
4. ΑΣ Κόροιβος 49-23 43
5. ΠΟ Ν.Μουδανιών 39-37 29
6. ΑΣΠ Μεταμόρφωσης 35-33 28
7. Παμβοχαϊκός 35-38 27
8. Μίλων 32-38 26
9. ΜΑΣ Νίκη 33-39 25
10. ΣΠΑ Καρδίτσας 29-40 22
11. ΓΕ Μεσσηνίας 12-52 8
12. ΑΓΕ Κορίνθου 3-57 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου