Σε κόντρα μεταξύ των Μιλένα Νέσιτς και Κάταλιν Κις εξελίσσονται δύο κατηγορίες της στατιστικής, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών.
Η Σέρβα της Κερατέας και η Ουγγαρέζα της ΑΕΚ ισοβαθμούν στην πρώτη θέση των σκόρερ, αλλά και στους άσους.
Στα μπλοκ εξακολουθεί να προηγείται η Κωνσταντινίδου του Πειραματικού, στην υποδοχή πρώτη είναι η Κελεσίδου του Ηρακλή και στις επιτυχημένες επιθέσεις η Μποροβίντσεκ της ΑΕΚ.
Στα μπλοκ εξακολουθεί να προηγείται η Κωνσταντινίδου του Πειραματικού, στην υποδοχή πρώτη είναι η Κελεσίδου του Ηρακλή και στις επιτυχημένες επιθέσεις η Μποροβίντσεκ της ΑΕΚ.
Αναλυτικά οι κορυφαίες της αγωνιστικής ανά στατιστική κατηγορία:
Κερδισμένοι πόντοι
Νέσιτς | Κερατέα | 70 |
Κις | ΑΕΚ | 70 |
Κωνσταντινίδου | Πειραματικό | 68 |
Τικταπανίδου | Ανατόλια | 67 |
Κόλεβα | Ολυμπιακός | 65 |
Χρήστου | Πανελλήνιος | 63 |
Μποροβίντσεκ | ΑΕΚ | 63 |
Κιόση | Ανατόλια | 63 |
Γκούζου | Πανιώνιος | 62 |
Τσίμα | Μαρκόπουλο | 58 |
Άσοι
Νέσιτς | Κερατέα | 8 |
Κις | ΑΕΚ | 8 |
Γιόζα | Ηρακλής Θεσ. | 8 |
Γάτση | Πειραματικό | 8 |
Δηλαβέρη | Παναθηναϊκός | 8 |
Κιόση | Ανατόλια | 7 |
Παπαφωτίου | Παναθηναϊκός | 7 |
Γεωργιάδη | Κερατέα | 7 |
Μπλοκ
Κωνσταντινίδου | Πειραματικό | 19 |
Γιακούμπ | Ηρακλής Θεσ. | 14 |
Γιάνεβα | Ανατόλια | 14 |
Γκούζου | Πανιώνιος | 14 |
Κυριακίδου | Ολυμπιακός | 14 |
Χατζηνικολάου | Παναθηναϊκός | 13 |
Παπαφωτίου | Παναθηναϊκός | 12 |
Τικταπανίδου | Ανατόλια | 12 |
Δίρβα | Πανελλήνιος | 12 |
Γιώτα | Ηρακλής Κηφ. | 12 |
Υποδοχή (άριστες υποδοχές, τουλάχιστον 5 προσπάθειες Μ/Ο ανά αγωνιστική)
Κελεσίδου | Ηρακλής Θεσ. | 69 | 55% |
Γιόζα | Ηρακλής Θεσ. | 93 | 54% |
Σάκκουλα | ΑΕΚ | 72 | 54% |
Κονόμη | Μαρκόπουλο | 56 | 52% |
Παπαγεωργίου | ΑΕΚ | 38 | 50% |
Επίθεση (τουλάχιστον 5 επιτυχημένες προσπάθειες Μ/Ο ανά αγωνιστική
Μποροβίντσεκ | ΑΕΚ | 48 | 78% |
Σαπαρέφσκα | Μαρκόπουλο | 24 | 56% |
Ιχτιάρη | Κερατέα | 20 | 55% |
Γιάνεωα | Ανατόλια | 30 | 54% |
Γιακούμπ | Ηρακλής Θεσ. | 30 | 54% |
Χατζηνικολάου | Παναθηναϊκός | 38 | 53% |
Μλαντένοβιτς | Παναθηναϊκός | 43 | 51% |
Λιουλένοβα | Ηρακλής Θεσ. | 27 | 50% |
Κις | ΑΕΚ | 58 | 50% |
Δίρβα | Πανελλήνιος | 30 | 47% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου