Η Αλίκη Κωνσταντινίδου του Πειραματικού είναι κορυφαία σε δύο επί μέρους στατιστικές κατηγορίας. Συγκεκριμένα, είναι η 1η σκόρερ μετά από 3 αγωνιστικές, με 62 πόντους, ενώ είναι πρώτη και στα μπλοκ με 16 κερδισμένα.
Κορυφαία σέρβερ η Αθηνά Δηλαβέρη του Παναθηναϊκού με 8 άσους. Καλύτερη επιθετικός η Σόνια Μποροβίντσεκ της ΑΕΚ (82%) και κορυφαία υποδοχέας η Ειρήνη Κελεσίδου του Ηρακλή (58%).
Αναλυτικά οι κορυφαίες της αγωνιστικής ανά στατιστική κατηγορία:
Κορυφαία σέρβερ η Αθηνά Δηλαβέρη του Παναθηναϊκού με 8 άσους. Καλύτερη επιθετικός η Σόνια Μποροβίντσεκ της ΑΕΚ (82%) και κορυφαία υποδοχέας η Ειρήνη Κελεσίδου του Ηρακλή (58%).
Αναλυτικά οι κορυφαίες της αγωνιστικής ανά στατιστική κατηγορία:
Κερδισμένοι Πόντοι | ||
Κωνσταντινίδου | Πειραματικό | 62 |
Κις | ΑΕΚ | 57 |
Τικταπανίδου | Ανατόλια | 55 |
Κιόση | Ανατόλια | 51 |
Κόλεβα | Ολυμπιακός | 50 |
Γκούζου | Πανιώνιος | 50 |
Κοσμά | Μαρκόπουλο | 49 |
Μλαντένοβιτς | Παναθηναϊκός | 49 |
Νέσιτς | Κερατέα | 45 |
Χατζηνικολάου | Παναθηναϊκός | 45 |
Άσοι | ||
Δηλαβέρη | Παναθηναϊκός | 8 |
Γιόζα | Ηρακλής Θεσ. | 7 |
Κις | ΑΕΚ | 6 |
Νέσιτς | Κερατέα | 6 |
Ιβάνοβα | Ηρακλής Κηφ. | 6 |
Γάτση | Πειραματικό | 6 |
Γεωργιάδη | Κερατέα | 6 |
Παπαφωτίου | Παναθηναϊκός | 6 |
Παπαγεωργίου | ΑΕΚ | 6 |
Λαδένη | Ηρακλής Θεσ. | 6 |
Σαββίδου | Ολυμπιακός | 6 |
Μπλοκ | ||
Κωνσταντινίδου | Πειραματικό | 16 |
Τικταπανίδου | Ανατόλια | 12 |
Γιάνεβα | Ανατόλια | 12 |
Γιακούμπ | Ηρακλής Θεσ. | 12 |
Παπαφωτίου | Παναθηναϊκός | 11 |
Γιώτα | Ηρακλής Κηφ. | 11 |
Κυριακίδου | Ολυμπιακός | 11 |
Δίρβα | Πανελλήνιος | 10 |
Γκούζου | Πανιώνιος | 10 |
Χατζηνικολάου | Παναθηναϊκός | 9 |
Καραγιώργου | ΕΑ Λάρισας | 9 |
Υποδοχή (άριστες υποδοχές, τουλάχιστον 2 παιχνίδια-5 προσπάθειες μ/ο) | ||
Κελεσίδου | Ηρακλής Θεσ. | 58 (58%) |
Σάκκουλα | ΑΕΚ | 48 (57%) |
Κονόμη | Μαρκόπουλο | 37 (57%) |
Παπαγεωργίου | ΑΕΚ | 28 (54%) |
Μουζάκη | Πανελλήνιος | 44 (54%) |
Γιόζα | Ηρακλής Θεσ. | 76 (50%) |
Τσιάρα | Πανιώνιος | 32 (50%) |
Τερζόγλου | ΕΑ Λάρισας | 31 (48%) |
Σκόνδρα | Πειραματικό | 46 (45%) |
Βλάχου | Ανατόλια | 52 (42%) |
Επίθεση (τουλάχιστον 2 παιχνίδια - 5 επιτυχημένες προσπάθειες μ/ο) | ||
Μποροβίντσεκ | ΑΕΚ | 34 (82%) |
Ιχτιάρη | Κερατέα | 16 (61%) |
Χατζηνικολάου | Παναθηναϊκός | 31 (56%) |
Σαπαρέφσκα | Μαρκόπουλο | 18 (56%) |
Κις | ΑΕΚ | 49 (55%) |
Γιάνεβα | Ανατόλια | 24 (52%) |
Μλαντένοβιτς | Παναθηναϊκός | 43 (51%) |
Τζανακάκη | Παναθηναϊκός | 17 (49%) |
Λιουλένοβα | Ηρακλής Θεσ. | 16 (49%) |
Κωνσταντινίδου | Πειραματικό | 44 (48%) |
Κοσμά | Μαρκόπουλο | 40 (48%) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου