Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το τουρνουά μπιτς βόλεϊ τζούνιορς Regional 2012 που διοργάνωσε Α. Ο. Αθλοπαιδιών Κω σε συνεργασία με την τοπική επιτροπή βόλεϊ Δωδεκανήσου.
Ήταν η δεύτερη χρονιά που ένα τέτοιο τουρνουά φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις μπιτς βόλεϊ του Ναυτικού Ομίλου στη Λάμπη. Συμμετείχαν 90 αθλητές και αθλήτριες κυρίως από τη Ρόδο και την Κω. Περιελάμβανε τις κατηγορίες Κ15, Κ17 και Κ20 σε αγόρια και κορίτσια. Οι νικητές των κατηγοριών Κ17 και Κ20 προκρίθηκαν στους τελικούς των αντίστοιχων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Juniors 2012 που διοργανώνει η Ε.Ο.ΠΕ.
Το διήμερο που πέρασε έγιναν 110 αγώνες σε όλες τις κατηγορίες. Οι περισσότεροι αγώνες ήταν αμφίρροποι, ο συναγωνισμός μεγάλος και είναι κοινή διαπίστωση ότι το οργανωτικό αλλά και το αγωνιστικό επίπεδο του τουρνουά ήταν ανώτερα από την περσινή περίοδο. Αυτές οι διαπιστώσεις υποδηλώνουν σαφέστατα ότι στη Δωδεκάνησο το μπιτς βόλεϊ έχει βρει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη, που είναι και ο βασικός στόχος της τοπικής επιτροπής αλλά και των συλλόγων που είναι στην ευθύνη της.
Το ΔΣ της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου συγχαίρει τον ΑΟ Αθλοπαιδιών Κω για την άριστη οργάνωση του τουρνουά και ευχαριστεί τους διαιτητές Σάκη Κυπριώτη, Φανή Ζακίλα και Στάθη Μαθιουδάκη για την πολύτιμη και ανιδιοτελή προσφορά τους.
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι κατηγορίες των αγοριών κατακτήθηκαν όλες από τους αθλητές της Κω και του Α. Ο. Αθλοπαιδιών Κω, ενώ όλες οι κατηγορίες των κοριτσιών πήγαν στις αθλήτριες της Ρόδου.
Στα αγόρια, στην κατηγορία Κ15 τερμάτισαν πρώτοι οι Χατζηνικολάου / Γιαννόπουλος, στην Κ17 οι Γαμβρέλλης / Χατζηνικολάου και στην Κ20 οι Βραχνάς / Παππούλης.
Στα κορίτσια, στην Κατηγορία Κ15 τερμάτισαν πρώτες οι Αμορανίτη / Γεροσσάβα και στην Κ17 και Κ20 οι Δικαστοπούλου / Τζανουδάκη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα πρωταθλητές και οι τελικές κατατάξεις ανά κατηγορία είναι:
Αγόρια
Κ15
Αποτελέσματα:
Φάση | Ομάδα 1 | - | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | Χατζηνικολάου Δ./Γιαννόπουλος Χ. | - | Παϊζάνης Χ./Αράπης Φ. | 2 | - | 0 | 15-03,15-05 |
I | Βρακίδης Π./Δράκος Αρ. | - | Χατζηάμαλλος Σ/Παπαστεριάδης Θ. | 0 | - | 2 | 10-15,05-15 |
I | Μωρές Δ./Ζαμάγιας Π. | - | Δεληγιώργης Αλ./Παπαντωνίου Μ. | 2 | - | 0 | 15-02,15-08 |
I | Χλαπάνης Οδ./Μηναΐδης Κ. | - | Παπαστάμος Αλ./Δεληγιώργης Γ. | 0 | - | 2 | 10-15,06-15 |
II | Χατζηνικολάου Δ./Γιαννόπουλος Χ. | - | Χατζηάμαλλος Σ/Παπαστεριάδης Θ. | 2 | - | 0 | 16-14 15-06 |
II | Μωρές Δ./Ζαμάγιας Π. | - | Παπαστάμος Αλ./Δεληγιώργης Γ. | 1 | - | 2 | 13-15,15-04,11-09 |
7 | Παϊζάνης Χ./Αράπης Φ. | - | Βρακίδης Π./Δράκος Αρ. | 2 | - | 0 | 15-10,15-08 |
7 | Δεληγιώργης Αλ./Παπαντωνίου Μ. | - | Χλαπάνης Οδ./Μηναΐδης Κ. | 1 | - | 2 | 15-12,09-15,08-11 |
5 | Παϊζάνης Χ./Αράπης Φ. | - | Μωρές Δ./Ζαμάγιας Π. | 0 | - | 2 | 10-15 10-15 |
5 | Χλαπάνης Οδ./Μηναΐδης Κ. | - | Χατζηάμαλλος Σ/Παπαστεριάδης Θ. | 0 | - | 2 | 15-17 5-15 |
Ημ | Χατζηνικολάου Δ./Γιαννόπουλος Χ. | - | Μωρές Δ./Ζαμάγιας Π. | 2 | - | 0 | 15-1 15-6 |
Ημ | Παπαστάμος Αλ./Δεληγιώργης Γ. | - | Χατζηάμαλλος Σ/Παπαστεριάδης Θ. | 2 | - | 0 | 17-15,15-08 |
3, 4 | Μωρές Δ./Ζαμάγιας Π. | - | Χατζηάμαλλος Σ/Παπαστεριάδης Θ. | 1 | - | 2 | 11-15,18-16,09-11 |
Τελ | Χατζηνικολάου Δ./Γιαννόπουλος Χ. | - | Παπαστάμος Αλ./Δεληγιώργης Γ. | 2 | - | 0 | 15-11,17-15 |
Τελική Κατάταξη:
1 | Χατζηνικολάου Δ./Γιαννόπουλος Χ. |
2 | Παπαστάμος Αλ./Δεληγιώργης Γ. |
3 | Χατζηάμαλλος Σ/Παπαστεριάδης Θ. |
4 | Μωρές Δ./Ζαμάγιας Π. |
5 | Παϊζάνης Χ./Αράπης Φ. |
5 | Χλαπάνης Οδ./Μηναΐδης Κ. |
7 | Βρακίδης Π./Δράκος Αρ. |
7 | Δεληγιώργης Αλ./Παπαντωνίου Μ. |
Κ17
Αποτελέσματα:
Φάση | Ομάδα 1 |
| Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | Γαμβρέλλης Π./Χατζηνικολάου Δ. | - | Μωρές Δ./Παπαστεριάδης Θ. | 2 | - | 0 | 15-02,15-04 |
I | Δεληγιώργης Γ./Παϊζάνης Χ. | - | Ορμενάι Γ./ΧαριστήςΣ. | 0 | - | 2 | 13-15,13-15 |
I | Δικαστόπουλος Γ./Αλεξίου Β. | - | Παπαστάμος Αλ./Καζουλάκης Γ. | 2 | - | 0 | 15-09,15-05 |
I | Τρούμπας Ν./Χατζηπαυλής Σ. | - | Χατζηγεωργίου Γ./Χειμωνέττος Κ. | 0 | - | 2 | 13-15,10-15 |
II | Γαμβρέλλης Π./Χατζηνικολάου Δ. | - | Ορμενάι Γ./ΧαριστήςΣ. | 2 | - | 0 | 15-08,15-04 |
II | Δικαστόπουλος Γ./Αλεξίου Β. | - | Χατζηγεωργίου Γ./Χειμωνέττος Κ. | 2 | - | 0 | 15-04,15-09 |
7 | Μωρές Δ./Παπαστεριάδης Θ. | - | Δεληγιώργης Γ./Παϊζάνης Χ. | 0 | - | 2 | 06-15,08-15 |
7 | Παπαστάμος Αλ./Καζουλάκης Γ. | - | Τρούμπας Ν./Χατζηπαυλής Σ. | 0 | - | 2 | 1-15 10-15 |
5 | Δεληγιώργης Γ./Παϊζάνης Χ. | - | Χατζηγεωργίου Γ./Χειμωνέττος Κ. | 2 | - | 1 | 10-15 15-11 15-13 |
5 | Τρούμπας Ν./Χατζηπαυλής Σ. | - | Ορμενάι Γ./ΧαριστήςΣ. | 2 | - | 1 | 10-15 15-7 11-5 |
Ημ | Γαμβρέλλης Π./Χατζηνικολάου Δ. | - | Δεληγιώργης Γ./Παϊζάνης Χ. | 2 | - | 0 | 15-21,07-21 |
Ημ | Δικαστόπουλος Γ./Αλεξίου Β. | - | Τρούμπας Ν./Χατζηπαυλής Σ. | 2 | - | 1 | 21-17,18-21,15-10 |
3, 4 | Δεληγιώργης Γ./Παϊζάνης Χ. | - | Τρούμπας Ν./Χατζηπαυλής Σ. | 0 | - | 2 | 10-21 20-22 |
Τελ | Γαμβρέλλης Π./Χατζηνικολάου Δ. | - | Δικαστόπουλος Γ./Αλεξίου Β. | 2 | - | 1 | 21-14 16-21 15-4 |
Τελική Κατάταξη:
1 | Γαμβρέλλης Π./Χατζηνικολάου Δ. |
2 | Δικαστόπουλος Γ./Αλεξίου Β. |
3 | Τρούμπας Ν./Χατζηπαυλής Σ. |
4 | Δεληγιώργης Γ./Παϊζάνης Χ. |
5 | Χατζηγεωργίου Γ./Χειμωνέττος Κ. |
5 | Ορμενάι Γ./ΧαριστήςΣ. |
7 | Μωρές Δ./Παπαστεριάδης Θ. |
7 | Παπαστάμος Αλ./Καζουλάκης Γ. |
Κ20
Αποτελέσματα:
Φάση | Ομάδα 1 |
| Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | Βραχνάς/Παππούλης | - | Ορμενάι/Χαριστής | 2 | - | 0 | 15-8 15-2 |
I | Γαμβρέλλης/Χατζηπαυλής | - | Δικαστόπουλος/Αλεξίου | 2 | - | 1 | 15-10 14-16 11-6 |
I | Ορμενάι/Χαριστής | - | Μωρές/Τρούμπας | 0 | - | 2 | 09-15,10-15 |
I | Δικαστόπουλος/Αλεξίου | - | Χατζηγεωργίου/Χειμωνέττος | 2 | - | 0 | 15-9 15-7 |
II | Βραχνάς/Παππούλης | - | Μωρές/Τρούμπας | 2 | - | 0 | 15-10,15-03 |
II | Γαμβρέλλης/Χατζηπαυλής | - | Χατζηγεωργίου/Χειμωνέττος | 2 | - | 0 | 15-07,15-11 |
Ημ | Βραχνάς/Παππούλης | - | Δικαστόπουλος/Αλεξίου | 2 | - | 0 | 21-13, 21-09 |
Ημ | Γαμβρέλλης/Χατζηπαυλής | - | Μωρές/Τρούμπας | 2 | - | 0 | 21-16,21-18 |
3,4 | Δικαστόπουλος/Αλεξίου | - | Μωρές/Τρούμπας | 1 | - | 2 | 21-15,15-21,04-15 |
Τελ | Βραχνάς/Παππούλης | - | Γαμβρέλλης/Χατζηπαυλής | 2 | - | 1 | 24-22,18-21,15-08 |
Τελική Κατάταξη:
1 | Βραχνάς/Παππούλης |
2 | Γαμβρέλλης/Χατζηπαυλής |
3 | Μωρές/Τρούμπας |
4 | Δικαστόπουλος/Αλεξίου |
5 | Ορμενάι/Χαριστής |
5 | Χατζηγεωργίου/Χειμωνέττος |
Κορίτσια
Κ15
Αποτελέσματα:
Φάση | Ομάδα 1 |
| Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | Αμορανίτη Νικολέτα / Γεροσσάβα Λόρεν | - | bye | 2 | - | 0 |
|
I | Δεληγιώργη Κατερ./Βασιλοπούλου Τον. | - | Τοτόνι Αλ./ Γιαλλουράκη Κατερ. | 2 | - | 1 | 15-05,14-16, 11-05 |
I | Κεφαλιανού Μαρ./Φεσσάρα Ειρ. | - | Μήλα Ευγ./Γιαννοπούλου Ευγ. | 1 | - | 2 | 15-09,12-15,07-11 |
I | Πισσάρη Γ./Ζαμάγια Σ. | - | Βλάχου Ανασ./ Χατζηνικολάου Ε. | 0 | - | 2 | 01-15,08-15 |
II | Αμορανίτη Νικολέτα / Γεροσσάβα Λόρεν | - | Δεληγιώργη Κατερ./Βασιλοπούλου Τον. | 2 | - | 0 | 15-09,15-03 |
II | Μήλα Ευγ./Γιαννοπούλου Ευγ. | - | Βλάχου Ανασ./ Χατζηνικολάου Ε. | 0 | - | 2 | 09-15,07-15 |
7 | bye | - | Τοτόνι Αλ./ Γιαλλουράκη Κατερ. | 0 | - | 2 |
|
7 | Κεφαλιανού Μαρ./Φεσσάρα Ειρ. | - | Πισσάρη Γ./Ζαμάγια Σ. | 2 | - | 1 | 15-08,10-15,05-11 |
5 | Τοτόνι Αλ./ Γιαλλουράκη Κατερ. | - | Μήλα Ευγ./Γιαννοπούλου Ευγ. | 1 | - | 2 | 15-08,12-15,08-11 |
5 | Κεφαλιανού Μαρ./Φεσσάρα Ειρ. | - | Δεληγιώργη Κατερ./Βασιλοπούλου Τον. | 2 | - | 0 | 15-06,15-05 |
Ημ | Αμορανίτη Νικολέτα / Γεροσσάβα Λόρεν | - | Μήλα Ευγ./Γιαννοπούλου Ευγ. | 2 | - | 0 | 15-09,15-02 |
Ημ | Βλάχου Ανασ./ Χατζηνικολάου Ε. | - | Κεφαλιανού Μαρ./Φεσσάρα Ειρ. | 2 | - | 1 | 15-04,12-15,11-06 |
3,4 | Μήλα Ευγ./Γιαννοπούλου Ευγ. | - | Κεφαλιανού Μαρ./Φεσσάρα Ειρ. | 2 | - | 0 | 16-14 15-7 |
Τελ | Αμορανίτη Νικολέτα / Γεροσσάβα Λόρεν | - | Βλάχου Ανασ./ Χατζηνικολάου Ε. | 2 | - | 0 | 15-6 15-7 |
Τελική κατάταξη:
1 | Αμορανίτη Νικολέτα / Γεροσσάβα Λόρεν |
2 | Βλάχου Ανασ./ Χατζηνικολάου Ε. |
3 | Μήλα Ευγ./Γιαννοπούλου Ευγ. |
4 | Κεφαλιανού Μαρ./Φεσσάρα Ειρ. |
5 | Τοτόνι Αλ./ Γιαλλουράκη Κατερ. |
5 | Δεληγιώργη Κατερ./Βασιλοπούλου Τον. |
7 | Πισσάρη Γ./Ζαμάγια Σ. |
Κ17
Αποτελέσματα:
Φάση | Ομάδα 1 |
| Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | Δικαστοπούλου Ν./Τζανουδάκη | - | bye | 2 | - | 0 |
|
I | Κουμνάκη Δ./Γλυμπή Αλ. | - | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. | 0 | - | 2 | 07-15,04-15 |
I | Παπαβασιλείου Μ./Δρεμπέλα Μ. | - | Κεφαλιανού Μ./Ντινώρη Αγ. | 2 | - | 0 | 15-08,15-08 |
I | Νάτσιου Ν./Μουτσομπέγκα Εν. | - | Τσαγγαράκη Λ./Φουντουραδάκη Κ. | 0 | - | 2 | 05-15, 08-15 |
I | Αδαμάκη Σ./Παμπάκα Μ | - | Φεσσάρα Ε./Βαγιανού Φ. | 2 | - | 0 | 15-08,15-05 |
I | Σμαραγδή Π./Ταμβακά Τα. | - | Καβαδάκη Μ./Χατζηνικολάου Ε. | 0 | - | 2 | 9-15 6-15 |
I | Σεβδαλάκη Ι./Πιερή Ελ. | - | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη Μ. | 2 | - | 0 | 15-13 15-13 |
I | bye | - | Μαλλιάκα Ας. /Καραγιάννη Μ. | 0 | - | 2 | a.a. |
II | Δικαστοπούλου Ν./Τζανουδάκη | - | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. | 2 | - | 1 | 15-2 11-15 12-10 |
II | Παπαβασιλείου Μ./Δρεμπέλα Μ. | - | Τσαγγαράκη Λ/Φουντουραδάκη | 0 | - | 2 | 11-15 12-15 |
II | Αδαμάκη Σ./Παμπάκα Μ | - | Καβαδάκη Μ./Χατζηνικολάου Ε. | 2 | - | 1 | 13-15 15-7 11-4 |
II | Σεβδαλάκη Ι./Πιερή Ελ. | - | Μαλλιάκα Ας. /Καραγιάννη Μ. | 0 | - | 2 | 9-15 12-15 |
13 | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη Μ. | - | bye | 2 | - | 0 | a.a. |
13 | Φεσσάρα Ε./Βαγιανού Φ. | - | Σμαραγδή Π./Ταμβακά Τα. | 0 | - | 2 | 15-05,14-16,09-11 |
13 | Κεφαλιανού Μ./Ντινώρη Αγ. | - | Νάτσιου Ν./Μουτσομπέγκα Εν. | 2 | - | 1 | 12-15,15-12,11-08 |
13 | bye | - | Κουμνάκη Δ./Γλυμπή Αλ. | 0 | - | 2 | a.a. |
9 | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη Μ. | - | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. | 0 | - | 2 | 05-15,05-15 |
9 | Σμαραγδή Π./Ταμβακά Τα. | - | Παπαβασιλείου Μ./Δρεμπέλα Μ. | 0 | - | 2 | 15-06,15-03 |
9 | Κεφαλιανού Μ./Ντινώρη Αγ. | - | Καβαδάκη Μ./Χατζηνικολάου Ε. | 0 | - | 2 | 13-15,14-16 |
9 | Κουμνάκη Δ./Γλυμπή Αλ. | - | Σεβδαλάκη Ι./Πιερή Ελ. | 2 | - | 1 | 12-15,15-13,11-08 |
III | Δικαστοπούλου./Τζανουδάκη Κ. | - | Τσαγγαράκη Λ./Φουντουραδάκη | 2 | - | 0 | 15-08,15-08 |
III | Αδαμάκη Σ./Παμπάκα Μ | - | Μαλλιάκα Ας. /Καραγιάννη Μ. | 0 | - | 2 | 12-15,12-15 |
7 | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. | - | Παπαβασιλείου Μ./Δρεμπέλα Μ. | 2 | - | 0 | 15-8 15-8 |
7 | Καβαδάκη Μ./Χατζηνικολάου Ε. | - | Κουμνάκη Δ./Γλυμπή Αλ. | 2 | - | 0 | 15-06,15-11 |
5 | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. | - | Αδαμάκη Σ./Παμπάκα Μ | 2 | - | 0 | 15-08,15-11 |
5 | Καβαδάκη Μ./Χατζηνικολάου Ε. | - | Τσαγγαράκη Λ./Φουντουραδάκη | 0 | - | 2 | 11-15,13-15 |
Ημ | Δικαστοπούλου/Τζανουδάκη Κ. | - | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. | 2 | - | 0 | 21-10,21-19 |
Ημ | Μαλλιάκα Ας. /Καραγιάννη Μ. | - | Τσαγγαράκη Λ./Φουντουραδάκη | 2 | - | 0 | 21-11,21-12 |
3, 4 | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. | - | Τσαγγαράκη Λ./Φουντουραδάκη | 2 | - | 0 | 21-9 21-8 |
Τελ | Δικαστοπούλου /Τζανουδάκη Κ. | - | Μαλλιάκα Ας. /Καραγιάννη Μ. | 2 | - | 0 | 21-10 21-17 |
Τελική κατάταξη:
1 | Δικαστοπούλου Ν./Τζανουδάκη Κ. |
2 | Μαλλιάκα Ας. /Καραγιάννη Μ. |
3 | Αμορανίτη Ν./Γεροσσάβα Λ. |
4 | Μαλλιάκα Ας. /Καραγιάννη Μ. |
5 | Αδαμάκη Σ./Παμπάκα Μ |
5 | Καβαδάκη Μ./Χατζηνικολάου Ε. |
7 | Παπαβασιλείου Μ./Δρεμπέλα Μ. |
7 | Κουμνάκη Δ./Γλυμπή Αλ. |
9 | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη Μ. |
9 | Σμαραγδή Π./Ταμβακά Τα. |
9 | Κεφαλιανού Μ./Ντινώρη Αγ. |
9 | Σεβδαλάκη Ι./Πιερή Ελ. |
13 | Ομάδα Νο16 |
13 | Νάτσιου Ν./Μουτσομπέγκα Εν. |
13 | Φεσσάρα Ε./Βαγιανού Φ. |
Κ20
Αποτελέσματα:
Φάση | Ομάδα 1 |
| Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
I | Παϊζάνη/Τζανουδάκη Μ. | - | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη | 2 | - | 0 | 15-03,15-03 |
I | Σεβδαλάκη/Πιερή | - | Πάττα/Καρπαθάκη | 1 | - | 2 | 12-15,15-13,05.11 |
I | Τσιτσιπά/Μαλλιάκα Ασημ. | - | Καραγιάννη Μ./Παντελίδη | 2 | - | 0 | 15-08,15-07 |
I | Παπαβασιλείου/Χριστοφοράκη | - | Παμπάκα/Βολονάκη | 0 | - | 2 | 11-15,08-15 |
I | Αμορανίτη Ελ./Κουκουγκέλη | - | Καβαδάκη/Μαραγκού | 2 | - | 0 | 15-03 15-06 |
I | Κώστογλου/Αυγουλλά | - | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. | 0 | - | 2 | 05-15,10-15 |
I | Μαλλιάκα Αλικη./Καραγιάννη | - | Τσαγκαράκη/Φουντουραδάκη | 2 | - | 1 | 15-06,11-15,12-10 |
I | Ντινώρη/Δρεμπέλα | - | Δικαστοπούλου/Τζανουδάκη Κ. | 0 | - | 2 | 03-15,13-15 |
II | Παϊζάνη/Τζανουδάκη Μ. | - | Πάττα/Καρπαθάκη | 2 | - | 0 | 15-05,15-08 |
II | Τσιτσιπά/Μαλλιάκα Ασημ. | - | Παμπάκα/Βολονάκη | 0 | - | 2 | 11-15 9-15 |
II | Αμορανίτη Ελ./Κουκουγκέλη | - | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. | 2 | - | 0 | 15-7 15-4 |
II | Μαλλιάκα Αλικη./Καραγιάννη | - | Δικαστοπούλου/Τζανουδάκη Κ. | 0 | - | 2 | 7-15 10-15 |
13 | Τσαγκαράκη/Φουντουραδάκη | - | Ντινώρη/Δρεμπέλα | 2 | - | 0 | 15-8 15-11 |
13 | Καβαδάκη/Μαραγκού | - | Κώστογλου/Αυγουλλά | 0 | - | 2 | 13-15 8-15 |
13 | Καραγιάννη Μ./Παντελίδη | - | Παπαβασιλείου/Χριστοφοράκη | 2 | - | 0 | 15-6 15-12 |
13 | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη | - | Σεβδαλάκη/Πιερή | 2 | - | 1 | 5-15 16-14 115 |
9 | Τσαγκαράκη/Φουντουραδάκη | - | Πάττα/Καρπαθάκη | 2 | - | 0 | 15-13,16-14 |
9 | Κώστογλου/Αυγουλλά | - | Τσιτσιπά/Μαλλιάκα Ασημ. | 1 | - | 2 | 19-17,06-15,06-11 |
9 | Καραγιάννη Μ./Παντελίδη | - | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. | 0 | - | 2 | 14-16,10-15 |
9 | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη | - | Μαλλιάκα Αλικη./Καραγιάννη | 0 | - | 2 | 11-15,04-15 |
III | Παϊζάνη/Τζανουδάκη Μ. | - | Παμπάκα/Βολονάκη | 2 | - | 0 | 15-3 15-10 |
III | Αμορανίτη Ελ./Κουκουγκέλη | - | Δικαστοπούλου/Τζανουδάκη Κ. | 1 | - | 2 | 11-15 15-12 11-13 |
7 | Τσαγκαράκη/Φουντουραδάκη | - | Τσιτσιπά/Μαλλιάκα Ασημ. | 0 | - | 2 | 19-17,12-15 |
7 | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. | - | Μαλλιάκα Αλικη./Καραγιάννη | 2 | - | 1 | 08-15,15-09,11-09 |
5 | Τσιτσιπά/Μαλλιάκα Ασημ. | - | Αμορανίτη Ελ./Κουκουγκέλη | 1 | - | 2 | 15-13,07-15,06-11 |
5 | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. | - | Παμπάκα/Βολονάκη | 2 | - | 0 | 15-10,15-07 |
Ημ | Παϊζάνη/Τζανουδάκη Μ. | - | Αμορανίτη Ελ./Κουκουγκέλη | 2 | - | 1 | 19-21,21-14,15-08, |
Ημ | Δικαστοπούλου/Τζανουδάκη Κ. | - | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. | 2 | - | 0 | 21-13 21-18 |
3, 4 | Αμορανίτη Ελ./Κουκουγκέλη | - | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. | 2 | - | 1 | 22-20 18-21 15-11 |
Τελ | Παϊζάνη/Τζανουδάκη Μ. | - | Δικαστοπούλου/Τζανουδάκη Κ. | 1 | - | 2 | 21-10,16-21,14-16 |
Τελική κατάταξη:
1 | Δικαστοπούλου/Τζανουδάκη Κ. |
2 | Παϊζάνη/Τζανουδάκη Μ. |
3 | Αμορανίτη Ελ./Κουκουγκέλη |
4 | Αδαμάκη/Μαθιουδάκη Χ. |
5 | Τσιτσιπά/Μαλλιάκα Ασημ. |
5 | Παμπάκα/Βολονάκη |
7 | Τσαγκαράκη/Φουντουραδάκη |
7 | Μαλλιάκα Αλικη./Καραγιάννη |
9 | Πάττα/Καρπαθάκη |
9 | Κώστογλου/Αυγουλλά |
9 | Καραγιάννη Μ./Παντελίδη |
9 | Χατζηνικολάου Δ./Τσακίρη |
13 | Σεβδαλάκη/Πιερή |
13 | Παπαβασιλείου/Χριστοφοράκη |
13 | Καβαδάκη/Μαραγκού |
13 | Ντινώρη/Δρεμπέλα |
ο διαιτητής Σάκης Κυπριώτης άλλη μια φορά με τις γνώσεις και την εμπειρία του συνέβαλε στην επιτυχία των αγώνων
οι διαιτητές των αγώνων Σταθης Μαθιουδάκης, Σάκης Κυπριώτης, Φανή Ζακίλα
μαζί το μέλος του ΔΣ της ΤΕ ΕΟΠΕ Τασία Καρπαθάκη
Για περισσότερες φωτογραφίες click εδώ
πηγή: www.12volley.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου