ΑΓΩΝΕΣ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Πόντοι | Συν | Νικ | Ηττ | Υπερ | Κατα | Συντ | Υπερ | Κατα | Συντ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 2.88 | 728 | 653 | 1.11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 2.44 | 739 | 650 | 1.14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 17 | 8 | 5 | 3 | 19 | 10 | 1.9 | 675 | 605 | 1.12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | Α.Ο. Κηφισιάς | 17 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 1.62 | 761 | 714 | 1.07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Γ.Σ. Λαμία | 15 | 8 | 6 | 2 | 18 | 13 | 1.38 | 679 | 661 | 1.03 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6 | Α.Ε.Κ. | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 1.29 | 725 | 707 | 1.03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Π.Α.Ο.Κ. | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 18 | 0.89 | 771 | 735 | 1.05 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Α.Σ. Άρης | 8 | 8 | 2 | 6 | 14 | 20 | 0.7 | 686 | 744 | 0.92 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0.63 | 648 | 718 | 0.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.5 | 643 | 696 | 0.92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11 | Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013 | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0.48 | 635 | 715 | 0.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0.25 | 644 | 736 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Greek Volleyball News since 2007. Live scores from Volleyleague! Videos, photos, statistics and bet tips for A1, A2 men and women's Volleyball League. Latest news for beach volley. First Greek Volley Blog since 2007. Because we love volleyball.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Volleyleague. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Volleyleague. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Βαθμολογία Volleyleague ΟΠΑΠ 2013-14
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)